매물분류 : 전기/전자/계측장비 > 용접기/용접봉/용접장비
제조일자 : 2010년
제조사 : 삼익종합용접기
기본사양: 포터블 스포트
매물상태 : 신제품
판매금액 : 협의
스포트용접기 - 인버터용접기 - 알곤용접기 - AC용접기 - 용접기직거래 - 용접기가격 - 전기용접기
스포트용접기
상세정보
정격용량(Rated Capacity) | : 100KVA |
입력전압 및 상수(Input Voltage) | : 1ø 220/380/440V |
주파수(Frequency) | : 60Hz |
최대입력(Max. Input) | : 293/240KVA |
최대단락전류(Max. Short-circuit Current) | : 14,000/12,000A |
최대출력전압(Max. Output Volumn) | : 20.9/18V |
사용률(Duty Cycle) | : 5.8/8.7% |
냉각수량(Cooling Water Voiumn) | : 8υ/min |
정격용량(Rated Capacity) | : 125KVA |
입력전압 및 상수(Input Voltage) | : 1ø 220/380/440V |
주파수(Frequency) | : 60Hz |
최대입력(Max. Input) | : 347/330KVA |
최대단락전류(Max. Short-circuit Current) | : 15,000/15,000A |
최대출력전압(Max. Output Volumn) | : 23.2/19.8V |
사용률(Duty Cycle) | : 6.4/7.2% |
냉각수량(Cooling Water Voiumn) | : 8υ/min |
정격용량(Rated Capacity) | : 150KVA |
입력전압 및 상수(Input Voltage) | : 1ø 220/380/440V |
주파수(Frequency) | : 60Hz |
최대입력(Max. Input) | : 391/367KVA |
최대단락전류(Max. Short-circuit Current) | : 16,000/16,000A |
최대출력전압(Max. Output Volumn) | : 24.4/22V |
사용률(Duty Cycle) | : 7.3/8.4% |
냉각수량(Cooling Water Voiumn) | : 10υ/min |
'기계장터제품 > 전기/전자/계측장비' 카테고리의 다른 글
건식변압기 ,변압기 - 신제품 [한원전기공업] (0) | 2010.09.14 |
---|---|
페드변압기,PAD변압기 - 신제품 [한원전기공업] (0) | 2010.09.14 |
용접기,인버터용접기전문 삼익종합용접기 입니다 (0) | 2010.09.14 |
금형온도조절기 - 온도조절기 - 금형온도조절기가격 - 온도조절기직거래 - 금형온도조절기매매 (0) | 2010.09.14 |
AC/DC겸용 TIG용접기 전문 삼익종합용접기 (0) | 2010.09.14 |