매물분류 : 전기/전자/계측장비 > 용접기/용접봉/용접장비
매물번호 : 101910
제조일자 : 2010년
제조사 : 삼익종합용접기
기본사양: 포터블 스포트
매물상태 : 신제품
판매금액 : 협의
업체정보 클릭
스포트용접기
상세정보
정격용량(Rated Capacity) | : 100KVA |
입력전압 및 상수(Input Voltage) | : 1ø 220/380/440V |
주파수(Frequency) | : 60Hz |
최대입력(Max. Input) | : 293/240KVA |
최대단락전류(Max. Short-circuit Current) | : 14,000/12,000A |
최대출력전압(Max. Output Volumn) | : 20.9/18V |
사용률(Duty Cycle) | : 5.8/8.7% |
냉각수량(Cooling Water Voiumn) | : 8υ/min |
정격용량(Rated Capacity) | : 125KVA |
입력전압 및 상수(Input Voltage) | : 1ø 220/380/440V |
주파수(Frequency) | : 60Hz |
최대입력(Max. Input) | : 347/330KVA |
최대단락전류(Max. Short-circuit Current) | : 15,000/15,000A |
최대출력전압(Max. Output Volumn) | : 23.2/19.8V |
사용률(Duty Cycle) | : 6.4/7.2% |
냉각수량(Cooling Water Voiumn) | : 8υ/min |
정격용량(Rated Capacity) | : 150KVA |
입력전압 및 상수(Input Voltage) | : 1ø 220/380/440V |
주파수(Frequency) | : 60Hz |
최대입력(Max. Input) | : 391/367KVA |
최대단락전류(Max. Short-circuit Current) | : 16,000/16,000A |
최대출력전압(Max. Output Volumn) | : 24.4/22V |
사용률(Duty Cycle) | : 7.3/8.4% |
냉각수량(Cooling Water Voiumn) | : 10υ/min |
'기계장터제품 > 일반산업기계' 카테고리의 다른 글
진공펌프,진공휴갈펌프,수중펌프,전문신풍내산펌프 입니다 (0) | 2010.09.16 |
---|---|
진공관태양열온수기,온수기,태양열온수기,태양열,순간온수기,전기온수기 - 새한전기에너지 (1) | 2010.09.16 |
전기온수기,온수기전문업체- 새한전기에너지 (0) | 2010.09.16 |
태양열전기온수기,수관형태양열온수기 = 새한전기에너지 (0) | 2010.09.16 |
대용량소형온수기,대용량소형전기온수기,=새한전기에너지 (0) | 2010.09.16 |