호이스트 알선 전문 블로그 기계,장비 백화점입니다 모든 호이스트,중고호이스트 알선을 대표로하는 블로그 입니다 유휴설비에 관한 관심이 높아져 중고기계,신제품,호이스트 직거래 활용으로 블로그로서 긍지를 갖게됩니다 오늘은 호이스트에 대해 포스팅을 하려고 합니다 |
제품명 클릭하시면 가격 제품 상세정보 판매자정보 가격 정보를 보실수 있습니다
이 리스트는 다아라기계장터,다아라산업장터 에서 제공 합니다
더많은 정보를 보시려면 기계장터를 클릭 하세요
제품명 클릭하시면 호이스트,중고호이스트 가격 제품 상세정보, 판매자 정보, 가격정보보실 수 있습니다.
- 목록이 너무 길어 찾기 힘드실땐 Ctrl + f 로 찾아 보시기 바랍니다
번호:등록일 | 업체명 | 분류 | 제품명 | 제조사 | 제품사양 | 제작년도 | 이미지 |
628 : 12/06.05 | 우주기공 | 물류운반/하역 | [383353] 호이스트 | L.T | 1톤 상하용 | 2000.06 | 1 2 |
627 : 12/06.05 | 우주기공 | 물류운반/하역 | [383351] 지부 호이스트 | LT | 1톤 팔길이 2M 높이 2.5M | 2000.06 | 1 2 |
626 : 12/06.05 | 우주기공 | 물류운반/하역 | [383346] 반도 호이스트 | 반도 | 2.8톤 스판 10M | 1996.10 | 1 2 |
625 : 12/06.05 | 우주기공 | 물류운반/하역 | [383348] 반도호이스트 | 반도 | 2톤 10M | 1995.10 | 1 2 3 4 5 |
624 : 12/06.04 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [383062] 10톤 반도호이스트 더블 | 반도호이스트 | 380v 12m | 1995.01 | 1 2 |
623 : 12/05.29 | 현대종합기계 | 물류운반/하역 | [381853] 단상 호이스트 | 신제품 | 2012.01 | 1 2 3 4 | |
622 : 12/05.23 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [380545] 반도호이스트 | 반도호이스트 | 380v 12m 더블 | 1996 | |
621 : 12/05.16 | 탑호이스트 | 물류운반/하역 | [378911] 10TON 반도 호이스트 | 반도 호이스트 | 전압220V | 1990.04 | 1 2 3 |
620 : 12/05.09 | (주)화성산기 | 물류운반/하역 | [377150] 호이스트크레인 운전석(케빈) | 미상 | 호이스트크레인 운전석(케빈) | 2003.03 | 1 2 3 |
619 : 12/05.09 | (주)화성산기 | 물류운반/하역 | [377160] 호이스트크레인 운전석(케빈) | 호이스트크레인 운전석(케빈) | 운전석 | 2008 | 1 |
618 : 12/05.06 | 새만금중고기계철재 | 물류운반/하역 | [376422] 각종호이스트 | 평선 | 9-12미터 | 2007.02 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
617 : 12/05.02 | 태림기전 | 물류운반/하역 | [326437] 호이스트 | 태림기전 | 성능우수 | 2012.05 | 1 |
616 : 12/05.02 | 태림기전 | 물류운반/하역 | [375747] 호이스트크레인 | 태림기전 | 성능우수 | 2012.01 | 1 2 3 |
615 : 12/05.02 | 태림기전 | 물류운반/하역 | [326440] 호이스트크레인 | 태림기전 | 성능우수 | 2012.05 | 1 |
614 : 12/05.02 | 태림기전 | 물류운반/하역 | [326438] 호이스트크레인 | 태림기전 | 성능우수 | 2012.05 | 1 |
613 : 12/05.02 | 태림기전 | 물류운반/하역 | [326439] 호이스트크레인 | 태림기전 | 성능우수 | 2012.05 | 1 |
612 : 12/04.29 | (주)화성산기 | 물류운반/하역 | [375074] 호이스트크레인 | 동양기계 | 15ton CRAB OPENWINCH | 2003.08 | 1 2 3 |
611 : 12/04.22 | 탑호이스트 | 물류운반/하역 | [373616] 반도호이스트 20ton .더블거더 12M판매합니다 | 반도호이스트 | 반도호이스트 20ton 12m 220v | 2002.04 | 1 2 3 4 5 6 7 |
610 : 12/04.22 | 탑호이스트 | 물류운반/하역 | [373618] 반도호이스트 5TON 싱글거더 12M 포함 | 반도호이스트 5TON | 반도호이스트 5TON 220V | 1989.06 | 1 2 3 4 5 6 |
609 : 12/04.22 | 탑호이스트 | 물류운반/하역 | [373617] 10TON 평선 호이스트 (투스피드).더블거더 12M 판매합니다 | 평선 호이스트 10TON | 10TON 평선 호이스트 (투스피드) 220 V 판매합니다 | 2004.11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
608 : 12/04.21 | 주남형기계 | 물류운반/하역 | [373516] 바가지 호이스트 | 주남형기계 | 2.8톤 | 미상 | 1 2 3 4 5 |
607 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [120970] 호이스트크레인10TON * 22M | 현대 | 10TON * 22M | 미상 | 1 |
606 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [110687] 호이스트10톤*SPAN 17.8M | 현대 | 10톤*SPAN 17.8M | 미상 | 1 2 3 4 |
605 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [140444] 호이스트크레인30TON HOIST | 현대 | 05년식 현대 30TON | 미상 | 1 2 3 4 |
604 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [107987] 호이스트5TON 판매합니다. | 5TON*SPAN 16M | 5TON*SPAN 16M | 미상 | 1 2 |
603 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [124184] 반도호이스트20/5TON*SPAN24.5M*기둥높이8M | 반도 | 반도 20/5TON*SPAN24.5M*기둥높이8M | 미상 | |
602 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [168237] 호이스트 50/10 TON SPAN 20m | 호이스트 50/10 TON SPAN 20m | 1999.05 | 1 2 3 4 | |
601 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [120977] 호이스트크레인KONE 40TON*SPAN 22.5M | KONE | 40TON*SPAN 22.5M | 미상 | 1 2 3 4 5 |
600 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [119328] 호이스트크레인5TON DOUBLE SPECIAL TYPE | 현대 | 5TON DOUBLE SPECIAL*양정 12M | 2003.02 | 1 2 |
599 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [111533] 호이스트2.8TON*SPAN23.5M | 현대 | 2.8TON*SPAN23.5M | 미상 | 1 2 |
598 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [119327] 호이스트10TON SINGLE | 현대 | SPAN 20M*양정 6M | 미상 | 1 2 |
597 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [139869] 겐트리호이스트10TON*SPAN 13.7M*기둥높이 8M | 현대 | 겐트리10TON*SPAN 13.7M*기둥높이 8M | 미상 | 1 2 3 4 5 6 |
596 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [106411] 호이스트크레인2.8TON*SPAN 20M | 현대호이스트 | 2.8TON*SPAN 20M | 미상 | 1 |
595 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [121711] 호이스트크레인5TON SINGLE * SPAN 18M | 현대 | 5TON SINGLE | 미상 | 1 |
594 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [163963] 10TON 호이스트 SPAN28.6M | 10TON SPAN28.6M | 1999.06 | 1 2 3 4 | |
593 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [120896] 호이스트크레인10TON*SPAN22M | 현대 | 10TON*SPAN22M | 미상 | 1 |
592 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [107991] 2.8TON 호이스트크 크레인 | 현대 | 2.8TON DOUBLE * SPAN 13M, 2.8TON SINGLE | 미상 | 1 2 |
591 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [154816] 호이스트 30/5TON*SPAN 17M | 현대 | 30/5TON*SPAN 17M | 미상 | 1 2 3 4 5 6 |
590 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [137741] 호이스트크레인10TON | 현대 | 10TON*19.2M 크립타입 | 2002.07 | 1 2 |
589 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [138725] 겐트리 호이스트크레인 10TON | 반도 | 겐트리 10TON | 2005.02 | 1 |
588 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [127870] 호이스트5TON*SPAN 24M | 반도 | 5TON*SPAN 24M | 2008.06 | 1 2 3 4 5 6 |
587 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [121650] 호이스트5TON*SPAN 18.2M | 현대 | 5TON | 미상 | 1 |
586 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [160876] 호이스트크레인 30/5톤 17m | 30/5톤 17m | 2005.09 | 1 | |
585 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [109588] 호이스트10TON 반도일제중고 | 반도 | 10TON 반도일제중고 | 미상 | 1 2 |
584 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [104608] 세미겐트리 호이스트크레인5톤 | 현대 | 세미겐트리 5톤*스판13.8M*높이12M*주행레일65M | 1997.11 | |
583 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [154066] 호이스트 30/5TON*SPAN 18M | 성도 | 30/5TON*SPAN 18M | 미상 | 1 2 3 4 5 |
582 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [136580] 겐크리호이스트크레인 | 현대 | 10TON*SPAN 18.5M* 오방 3M*4M *기둥높이 9M | 미상 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
581 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [173859] 2.8TON SPAN 13.7M 극동체인호이스트 | 2.8TON SPAN 13.7M 극동체인호이스트 | 1997.10 | 1 2 | |
580 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [122510] 호이스트크레인건물50M*80M(25M연동)*높이 20M | 현대 | 크레인 60TON에서 10TON까지*SPAN 22.7M | 미상 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
579 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [121336] 호이스트크레인5TON*SPAN 11M, 5TON*SPAN 12M | 현대 | 11M, 12M 각각 한대씩 | 미상 | 1 |
578 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [175544] 20TON SPAN20M 현댜호이스트 | 20TON SPAN20M | 2005.05 | 1 2 3 4 | |
577 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [114359] 호이스트그라브 20/5TON*SPAN 19M | 현대 | 그라브 20/5TON*SPAN 19M | 미상 | 1 2 3 4 5 |
576 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [150837] 호이스트30TON*SPAN 26.8M | 반도 | 30TON*SPAN 26.8M | 2007.06 | 1 2 |
575 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [109160] 호이스트15TON 그라브*SPAM 23.7M | 현대 | 15TON 그라브*SPAM 23.7M | 2007.06 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
574 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [127872] 호이스트15/5TON | LG | 주권, 보권, 크립 2005년식 | 2005.08 | 1 2 3 |
573 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [173581] 20/10TON 성도호이스트 SPAN19M 기둥10M | 20/10TON 성도호이스트 SPAN19M 기둥10M | 2008.01 | 1 2 3 4 5 | |
572 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [121655] 호이스트크레인KONE HOIST 20TON*SPAN22.5M | KONE | KONE HOIST 20TON | 미상 | 1 2 |
571 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [120899] 호이스트크레인5TON*SPAN 22M | 현대 | 5TON*SPAN 22M | 미상 | 1 2 3 |
570 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [114360] 호이스트15TON 그라브 SPAN 25M | 현대 | 15TON 그라브 SPAN 25M | 미상 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
569 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [116907] 호이스트2.8TON SINGLE BOX | 현대 | 2.8TON SINGLE BOX | 미상 | 1 2 |
568 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [139968] 호이스트10TON*SPAN 16.1M | 반도 | 10TON*SPAN 16.1M*BOX 1150*450 | 미상 | 1 2 |
567 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [107461] 10톤 중고 호이스트 | 현대 | 10톤 중고 호이스트*스판 18M(비검사) | 미상 | 1 |
566 : 12/04.16 | 우주기공 | 물류운반/하역 | [160801] 호이스트 새들 | 우주기공 | 아이빔용 전장 1300미리 | 2005.01 | 1 |
565 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [123190] 호이스트크레인15TON * SPAN 16.8M | 평선 | 15TON * SPAN 16.8M | 미상 | 1 2 3 4 5 |
564 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [167715] 건물 폭 15m*45m 폭15m*35m 연동형높이8m,호이스트2.8톤1식 5톤1식 | 건물 폭 15m*45m 폭15m*35m 연동형높이8m,호이스트2.8톤1식 | 2005.05 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
563 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [120974] 호이스트KONE 20TON*SPAN 22.5M | KONE | 20TON*SPAN 22.5M | 미상 | 1 2 |
562 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [160873] 호이스트 20.7m 2.8톤 | 20.7m 2.8톤 | 2004.05 | 1 | |
561 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [110698] 지브호이스트크레인 2.8TON | 현대 | 2.8TON*높이5M*암5M (기계포함가격) | 미상 | 1 2 3 4 |
560 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [119311] 호이스트2.8TON*SPAN 18M | 반도 | 2.8TON*SPAN 18M 박스높이 550*300 | 1994.04 | 1 2 3 4 5 6 |
559 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [139868] 반도호이스트10TON*SPAN 8750*기둥높이 8M | 반도 | 반도10TON*SPAN 8750*기둥높이 8M | 1997.04 | 1 |
558 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [103749] 호이스트그라브30TON*SPAN 37M | 그라브 30TON (HOOK TYPE) *SPAN 37M*캐빈 | 그라브30TON*SPAN 37M*HOOK TYPE*캐빈 | 미상 | 1 |
557 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [121710] 호이스트크레인80/12TON*SPAN 27.5M | 현대 | 80/12TON*SPAN 27.5M 가다박스높이 2350*1400 | 1995.07 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
556 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [163958] 50/20 TON 호이스트 SPAN19M 높이18M | 50/20 TON SPAN19M 높이18M | 1990.05 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
555 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [120230] 호이스트크레인30TON겐트리 | 현대 | 30TON겐트리*SPAN25M*높이10M | 2008.05 | 1 2 3 |
554 : 12/04.16 | 현대호이스트 | 물류운반/하역 | [107988] 반도호이스트 2.8TON *SPAN 20.5M | 반도 | 반도 2.8TON *SPAN 20.5M | 2007.03 | 1 2 3 |
다아라 기계장터를 찾아주셔서 감사 합니다
다아라 기계장터는 고객여러분의 만족을 위해 항상 최선을
다하겠습니다
|
더많은 정보를 보시려면 기계장터를 클릭 하세요
다아라기계장터 삽니다 등록 바로가기 배너클릭
'기계장터제품 > 물류운반/하역' 카테고리의 다른 글
파렛트피커차,,랙포크차전문 동양중공업지게차를 추천합니다 (0) | 2012.07.23 |
---|---|
중고지게차,전동지게차 전문판매 국일지게차를 추천합니다 (0) | 2012.07.22 |
콘베이어,컨베이어를매매알선 전문 블로그 기계장비백화점입니다 (0) | 2012.05.21 |
컨베이어,콘베이어매매알선전문 블로그 기계장비 백화점 입니다 (0) | 2012.05.17 |
컨테이너,콘테이너매매알선전문블로그 기계장비 백화점 입니다 (0) | 2012.05.16 |