디에스 글로벌(주) |
[신제품] 항온 항습 시험기[제품번호 : 441262]
[신제품] 항온 항습 시험기[제품번호 : 441262]
[신제품] 항온 항습 시험기[제품번호 : 441262]
견적문의 DSGLOBAL
|
상품상세정보
다양한 규격 및 환경 신뢰성 시험에 적합하며 테스트 결과의 오차를 최소화하여 신뢰성 향상
5.7 인치 터치 스크린 방식의 PID제어로 챔버 내부의 온도와 습도를 정확하고 균일하게 제어
Full Load 상태에서도 가열/냉각시간 단축하여 빠른 온습도 시험 가능
레코더를 이용하여 온도, 습도, 다른 값을 저장 기록
폭넚은 온도/습도 제어범위
기본 120패턴 1200 세그먼트의 프로그래밍 기능
PC 소프트웨어 / RS-232 PC 인터페이스용 포트 기본 제공
RS-485 인터페이스와 최대 9대의 장비를 한대의 PC에 연결 (옵션)
KS, IEC, MIL-STD 규격에 적합한 시험 방법 구현
Convenience & Safety
사용하기 편리한 컨트롤러 장착 및 쉬운 유지관리
편리한 물 공급 기능 / 쉬운 저수 용량 확인
직수라인 설치로 물 보충 없이 장시간 사용 가능 (옵션)
저온에서도 내부의 관찰이 가능한 열선 유리 장착 / LED Light 장착
라운드 처리된 챔버 내부는 쉬운 세척으로 청결하게 유지할 수 있는 구조
시료 보호를 위한 Door Lock 장치
과열방지 / 과전류, 누전차단 / 물부족 경고 장치 내장
Access Port 기본 제공
냉동기 고압/저압 Pressure switch
조임식 도어 핸들 장치로 완벽한 밀폐구조
Model | TH-180G | TH-252G | TH-408G | TH-800G | TH-1000G | |
Working Temperature Range | - 20 ℃ to 150 ℃ | |||||
Model | TH-180GL | TH-252GL | TH-408GL | TH-800GL | TH-1000GL | |
Chamber volume(L) | 180 | 252 | 408 | 800 | 1000 | |
Dimensions | Interior (WxDxH, mm) | 600X500X600 | 600X600X700 | 600X850X800 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 |
Exterior (WxDxH, mm) | 1120X980X1645 | 1120X1080X1745 | 1120X1330X1845 | 1500X1330X1955 | 1500X1330X1955 | |
Temperature | Range | - 40 ℃ to 150 ℃ | ||||
Stability | ±0.1℃ at Full Range | |||||
Uniformity | ±0.5℃ at 40℃ | |||||
Heating Time | From 25℃ to 100℃ Within 30Min. | |||||
Cooling Time | From 25℃ to -20℃ Within 50Min. / From 25℃ to -40℃ Within 100Min. | |||||
Humidity | Range | 25 ~ 95%RH at 20 ~ 90℃ | ||||
Stability | ± 0.5% at 60 % / 40℃ | |||||
Uniformity | ± 3.0% at 60 % / 40℃ | |||||
Controller | Display | Programmable Controller with 5.7inch touch screen Interface | ||||
PC Interface | RS-232C Interface with Free PC Software | |||||
Programming | 120 Patterns / 1200 Segments | |||||
Shelves | Number of standard / Max. | 2 / 8 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 12 | 2 / 12 |
Load per shelf | 25 Kg | |||||
Material | Internal | Stainless steel #304 | ||||
Shelf | Stainless steel #304 | |||||
External | Double painted & baked steel | |||||
Ambient Working Condition | Temperature | 18 ℃ to 30 ℃ (Recommend Temp. : 20 ℃) | ||||
Humidity | 30 ~ 85 % | |||||
Altitude | Less than 2000m | |||||
Safety | Electrical Leakage Breaker, Over Temp. Cut-off, Low Water Level |
- 출처 : 다아라 기계장터 -> http://mc.daara.co.kr/sell/s_view.php?no=441262&bc=05&mc=05
- 관련제품 더보기 : http://blog.daara.co.kr/ds6396
- 회사명: 디에스정공 |
제품번호 | 제품명 | 제품사양 | 제조사 |
---|---|---|---|
441135 | [신품] Dry Oven Standard | Dry Oven Standard | |
441278 | [신품] 저온 배양기 Low Temp Incubator | 저온 배양기 Low Temp Incubator | |
441284 | [신품] 배양기 - 2,4 Chambers | 배양기 - 2,4 Chambers | |
442340 | [신품] 4112 Fume Hood 흄후드1500 | Fume Hood 흄후드1500 | 코아테크 |
442379 | [신품] 사토리우스 일반형 정밀저울 CPA10001 0.1g | 사토리우스 일반형 정밀저울sartorius CPA10001 0.1g | sartorius 사토리우스 |
441216 | [신품] 열충격시험기 Liquid Thermal Shock Tester | 열충격시험기 Liquid Thermal Shock Tester | |
441116 | [신품] 염수분수시험기 | 염수분수시험기 | |
441107 | [신품] LED Curing Reflow Lamp Type | LED Curing Reflow Lamp Type | |
441243 | [신품] 열충격 시험기 | 열충격 시험기 TS-222G / TS-333G / TS-444G / TS-555G | |
442324 | [신품] 사토리우스 분석저울 CPA124S 0.1mg | Sartorius 사토리우스 분석저울 CPA124S 0.1mg | sartorius |
'기계장터제품 > 전기/전자/계측장비' 카테고리의 다른 글
위치추적기,소형위치추적기,어린이위치추적기매매전문 혜성위치정보통신 (0) | 2014.04.17 |
---|---|
후렉시블컨넥터,케이블그랜드,CPSFLEX/CPSFIX전문 제일테크 (0) | 2014.04.15 |
레코더,계측기,검교정기전문 코스테크 (0) | 2014.04.12 |
만능재료시험기,유지력시험기,측정장비전문 기계장비백화점 (0) | 2014.04.12 |
스캐너 CSX510-09E,실사출력기,인쇄기 전문 코스테크 (0) | 2014.04.11 |