안녕하세요
고속프레스,너클프레스 전문취급 아리프레스입니다
B2B산업계 선두주자 산업 다아라에 등록된 중고공작기계 전문업체 아리프레스 에서 취급하는 품목중 오늘은
고속프레스에대한 포스팅을 하려고합니다
프레스 고속프레스를 구매하시려는 분들께 좋은 정보가 되었으면 합니다
아리프레스 환경경영시스템 인증서(출처 아리프레스 홈페이지)
고속프레스,너클프레스 전문 아리프레스입니다
고속정밀프레스
고속정밀프레스 전문 아리프레스
Model | UNIT | AOH-20 | AOH-35 |
AOH-50 |
AOH-75 | ||||||||
기압능력 | TON | 20 | 35 | 50 | 75 | ||||||||
스트로크 길이 | ㎜ | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 30 | 50 | 80 |
스트로크 수 | SPM | 150 ~600 |
150 ~500 |
150 ~400 |
150 ~500 |
150 ~400 |
150 ~300 |
150 ~450 |
150 ~350 |
150 ~300 |
120 ~350 |
120 ~300 |
120 ~200 |
다이하이트 | ㎜ | 200 | 195 | 190 | 255 | 250 | 240 | 280 | 270 | 260 | 300 | 290 | 275 |
슬라이드 조절량 | ㎜ | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
슬라이드 면적 | ㎜ | 270 × 160 | 320 × 200 | 420 × 270 | 520 × 310 | ||||||||
볼스터 면적 | ㎜ | 600 × 350 | 710 × 400 | 800 × 500 | 980 × 540 | ||||||||
볼스터 두께 | ㎜ | 80 | 100 | 110 | 130 | ||||||||
볼스터 오프닝 | ㎜ | 140 × 60 | 160 × 80 | 200 × 100 | 300 × 150 | ||||||||
슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 수동 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||||||||
샹크 홀 | ㎜ | Ø32 × 55L | Ø38 × 60L | Ø50 × 65L | Ø50 × 70L | ||||||||
주전동기(인버터) | ㎾×P | 3.7 × 4 | 5.5 × 4 | 7.5 × 4 | 11 × 4 | ||||||||
사용공기압력 | ㎏/㎠ | 5 | |||||||||||
베드오프닝 | ㎜ | 280 × 200 | 340 × 240 | 400 × 320 | 500 × 400 | ||||||||
기계중량 | TON | 2 | 3 | 5 | 7 |
* 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. |
(UNIT : ㎜) |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | T | W | X |
AOH-20 | 735 | 790 | 365 | 190 | 280 | 30 | 1040 | 2060 | 670 | - | - | 1075 | 780 | 750 | 340 | 970 | 230 |
AOH-35 | 870 | 810 | 410 | 210 | 340 | 30 | 1200 | 2400 | 780 | - | - | 1340 | 900 | 860 | 360 | 1360 | 340 |
AOH-50 | 1060 | 810 | 515 | 265 | 420 | 30 | 1600 | 2580 | 1000 | - | - | 1730 | 1180 | 1080 | 350 | 1510 | 400 |
AOH-75 | 1240 | 810 | 555 | 285 | 540 | 40 | 1800 | 2870 | 1160 | 700 | 680 | 1940 | 1380 | 1280 | 330 | 1720 | 440 |
장치명 | AOH-20 | AOH-35 | AOH-50 | AOH-75 | 비고 |
무단변속(인버터) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
크랭크각 지시계 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
디지털방식 회전속도계 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 Digits |
프리세트 카운터 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 Digits |
총 생산량 카운터 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
공압식 클러치 및 브레이크 | Combination Type | ||||
조작 및 제어반 - 분리형 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
로타리캠 스위치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8열 (2Spare) |
에어 이젝타 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
전동식 슬라이드 조절장치 | 수동 | ◎ | ◎ | ◎ | |
과부하 안전장치 - 안전판방식 - 유압식 |
◎ × |
◎ □ |
◎ □ |
◎ □ |
|
자동급유장치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
광선식 안전기 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
소재이송장치 | □ | □ | □ | □ | |
방진장치 | □ | □ | □ | □ | |
공구 및 공구상자 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
설치공사 및 부품 | □ | □ | □ | □ | |
오버런 감지창치 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
노크아웃장치 | □ | □ | □ | □ |
* 범례 : 표준부품(◎) / 선택부품 (□) |
오늘 소개해드린 고속정밀프레스는 고속프레스,너클프레스전문 아리프레스에서 판매하고 있습니다
고속프레스,너클프레스 관련 문의주시면 성심껏 상담해드리겠습니다
고객만족을 위해 최선을 다하는 아리프레스가 되겠습니다
고속프레스,너클프레스전문 아리프레스를 찾아주셔서 감사합니다
너클더블프레스,너클프레스스트로크 200,SPM 50 다른제품더보기
클릭 ☞ http://industry.daara.co.kr/8387
'기계장터제품 > 공작기계' 카테고리의 다른 글
CNC선반8인치 (모델명 L230A)를 소개합니다 (0) | 2016.11.20 |
---|---|
롤벤딩머신4R HSS 롤벤딩기전문 안전유압기계입니다 (0) | 2016.11.18 |
중고절곡기 유압 절곡기 8자,3.2t,전문 훈성기계상사입니다 (0) | 2016.11.15 |
중고프레스,판넬 펀칭 프레스전문 훈성기계상사입니다 (0) | 2016.11.10 |
범용밀링,중고밀링,화천복합밀링 2호 1300타입 명진기계 (0) | 2016.11.09 |